-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathsample_sqlporting.sql
More file actions
254 lines (213 loc) · 12.2 KB
/
sample_sqlporting.sql
File metadata and controls
254 lines (213 loc) · 12.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
--
-- PostgreSQL database dump
--
--
-- Name: departments; Type: TABLE; Schema: public; Owner: lyh
--
CREATE TABLE departments (
department_id integer NOT NULL,
department_name character varying(30) NOT NULL,
manager_id integer,
location_id integer
);
--
-- Name: departments_department_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: lyh
--
CREATE SEQUENCE departments_department_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: departments_department_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: lyh
--
ALTER SEQUENCE departments_department_id_seq OWNED BY departments.department_id;
--
-- Name: employees; Type: TABLE; Schema: public; Owner: lyh
--
CREATE TABLE employees (
employee_id integer NOT NULL,
first_name character varying(20),
last_name character varying(25) NOT NULL,
email character varying(25) NOT NULL,
phone_number character varying(20),
hire_date timestamp without time zone NOT NULL,
job_id character varying(10) NOT NULL,
salary numeric(8,2),
commission_pct numeric(2,2),
manager_id integer,
department_id integer,
CONSTRAINT emp_salary_min CHECK ((salary > (0)::numeric))
);
--
-- Name: employees_employee_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: lyh
--
CREATE SEQUENCE employees_employee_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: employees_employee_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: lyh
--
ALTER SEQUENCE employees_employee_id_seq OWNED BY employees.employee_id;
--
--
-- Name: departments department_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: lyh
--
ALTER TABLE ONLY departments ALTER COLUMN department_id SET DEFAULT nextval('departments_department_id_seq'::regclass);
--
-- Name: employees employee_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: lyh
--
ALTER TABLE ONLY employees ALTER COLUMN employee_id SET DEFAULT nextval('employees_employee_id_seq'::regclass);
--
-- Data for Name: departments; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: lyh
--
COPY departments (department_id, department_name, manager_id, location_id) FROM stdin;
10 Administration 200 1700
20 Marketing 201 1800
30 Purchasing 114 1700
40 Human Resources 203 2400
50 Shipping 121 1500
60 IT 103 1400
70 Public Relations 204 2700
80 Sales 145 2500
90 Executive 100 1700
100 Finance 108 1700
110 Accounting 205 1700
120 Treasury \N 1700
130 Corporate Tax \N 1700
140 Control And Credit \N 1700
150 Shareholder Services \N 1700
160 Benefits \N 1700
170 Manufacturing \N 1700
180 Construction \N 1700
190 Contracting \N 1700
200 Operations \N 1700
210 IT Support \N 1700
220 NOC \N 1700
230 IT Helpdesk \N 1700
240 Government Sales \N 1700
250 Retail Sales \N 1700
260 Recruiting \N 1700
270 Payroll \N 1700
\.
--
-- Data for Name: employees; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: lyh
--
COPY employees (employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id) FROM stdin;
100 Steven King SKING 515.123.4567 1987-06-17 00:00:00 AD_PRES 24000.00 \N \N 90
101 Neena Kochhar NKOCHHAR 515.123.4568 1989-09-21 00:00:00 AD_VP 17000.00 \N 100 90
102 Lex De Haan LDEHAAN 515.123.4569 1993-01-13 00:00:00 AD_VP 17000.00 \N 100 90
103 Alexander Hunold AHUNOLD 590.423.4567 1990-01-03 00:00:00 IT_PROG 9000.00 \N 102 60
104 Bruce Ernst BERNST 590.423.4568 1991-05-21 00:00:00 IT_PROG 6000.00 \N 103 60
105 David Austin DAUSTIN 590.423.4569 1997-06-25 00:00:00 IT_PROG 4800.00 \N 103 60
106 Valli Pataballa VPATABAL 590.423.4560 1998-02-05 00:00:00 IT_PROG 4800.00 \N 103 60
107 Diana Lorentz DLORENTZ 590.423.5567 1999-02-07 00:00:00 IT_PROG 4200.00 \N 103 60
108 Nancy Greenberg NGREENBE 515.124.4569 1994-08-17 00:00:00 FI_MGR 12000.00 \N 101 100
109 Daniel Faviet DFAVIET 515.124.4169 1994-08-16 00:00:00 FI_ACCOUNT 9000.00 \N 108 100
110 John Chen JCHEN 515.124.4269 1997-09-28 00:00:00 FI_ACCOUNT 8200.00 \N 108 100
111 Ismael Sciarra ISCIARRA 515.124.4369 1997-09-30 00:00:00 FI_ACCOUNT 7700.00 \N 108 100
112 Jose Manuel Urman JMURMAN 515.124.4469 1998-03-07 00:00:00 FI_ACCOUNT 7800.00 \N 108 100
113 Luis Popp LPOPP 515.124.4567 1999-12-07 00:00:00 FI_ACCOUNT 6900.00 \N 108 100
114 Den Raphaely DRAPHEAL 515.127.4561 1994-12-07 00:00:00 PU_MAN 11000.00 \N 100 30
115 Alexander Khoo AKHOO 515.127.4562 1995-05-18 00:00:00 PU_CLERK 3100.00 \N 114 30
116 Shelli Baida SBAIDA 515.127.4563 1997-12-24 00:00:00 PU_CLERK 2900.00 \N 114 30
117 Sigal Tobias STOBIAS 515.127.4564 1997-07-24 00:00:00 PU_CLERK 2800.00 \N 114 30
118 Guy Himuro GHIMURO 515.127.4565 1998-11-15 00:00:00 PU_CLERK 2600.00 \N 114 30
119 Karen Colmenares KCOLMENA 515.127.4566 1999-08-10 00:00:00 PU_CLERK 2500.00 \N 114 30
120 Matthew Weiss MWEISS 650.123.1234 1996-07-18 00:00:00 ST_MAN 8000.00 \N 100 50
121 Adam Fripp AFRIPP 650.123.2234 1997-04-10 00:00:00 ST_MAN 8200.00 \N 100 50
122 Payam Kaufling PKAUFLIN 650.123.3234 1995-05-01 00:00:00 ST_MAN 7900.00 \N 100 50
123 Shanta Vollman SVOLLMAN 650.123.4234 1997-10-10 00:00:00 ST_MAN 6500.00 \N 100 50
124 Kevin Mourgos KMOURGOS 650.123.5234 1999-11-16 00:00:00 ST_MAN 5800.00 \N 100 50
125 Julia Nayer JNAYER 650.124.1214 1997-07-16 00:00:00 ST_CLERK 3200.00 \N 120 50
126 Irene Mikkilineni IMIKKILI 650.124.1224 1998-09-28 00:00:00 ST_CLERK 2700.00 \N 120 50
127 James Landry JLANDRY 650.124.1334 1999-01-14 00:00:00 ST_CLERK 2400.00 \N 120 50
128 Steven Markle SMARKLE 650.124.1434 2000-03-08 00:00:00 ST_CLERK 2200.00 \N 120 50
129 Laura Bissot LBISSOT 650.124.5234 1997-08-20 00:00:00 ST_CLERK 3300.00 \N 121 50
130 Mozhe Atkinson MATKINSO 650.124.6234 1997-10-30 00:00:00 ST_CLERK 2800.00 \N 121 50
131 James Marlow JAMRLOW 650.124.7234 1997-02-16 00:00:00 ST_CLERK 2500.00 \N 121 50
132 TJ Olson TJOLSON 650.124.8234 1999-04-10 00:00:00 ST_CLERK 2100.00 \N 121 50
133 Jason Mallin JMALLIN 650.127.1934 1996-06-14 00:00:00 ST_CLERK 3300.00 \N 122 50
134 Michael Rogers MROGERS 650.127.1834 1998-08-26 00:00:00 ST_CLERK 2900.00 \N 122 50
135 Ki Gee KGEE 650.127.1734 1999-12-12 00:00:00 ST_CLERK 2400.00 \N 122 50
136 Hazel Philtanker HPHILTAN 650.127.1634 2000-02-06 00:00:00 ST_CLERK 2200.00 \N 122 50
137 Renske Ladwig RLADWIG 650.121.1234 1995-07-14 00:00:00 ST_CLERK 3600.00 \N 123 50
138 Stephen Stiles SSTILES 650.121.2034 1997-10-26 00:00:00 ST_CLERK 3200.00 \N 123 50
139 John Seo JSEO 650.121.2019 1998-02-12 00:00:00 ST_CLERK 2700.00 \N 123 50
140 Joshua Patel JPATEL 650.121.1834 1998-04-06 00:00:00 ST_CLERK 2500.00 \N 123 50
141 Trenna Rajs TRAJS 650.121.8009 1995-10-17 00:00:00 ST_CLERK 3500.00 \N 124 50
142 Curtis Davies CDAVIES 650.121.2994 1997-01-29 00:00:00 ST_CLERK 3100.00 \N 124 50
143 Randall Matos RMATOS 650.121.2874 1998-03-15 00:00:00 ST_CLERK 2600.00 \N 124 50
144 Peter Vargas PVARGAS 650.121.2004 1998-07-09 00:00:00 ST_CLERK 2500.00 \N 124 50
145 John Russell JRUSSEL 011.44.1344.429268 1996-10-01 00:00:00 SA_MAN 14000.00 0.40 100 80
146 Karen Partners KPARTNER 011.44.1344.467268 1997-01-05 00:00:00 SA_MAN 13500.00 0.30 100 80
147 Alberto Errazuriz AERRAZUR 011.44.1344.429278 1997-03-10 00:00:00 SA_MAN 12000.00 0.30 100 80
148 Gerald Cambrault GCAMBRAU 011.44.1344.619268 1999-10-15 00:00:00 SA_MAN 11000.00 0.30 100 80
149 Eleni Zlotkey EZLOTKEY 011.44.1344.429018 2000-01-29 00:00:00 SA_MAN 10500.00 0.20 100 80
150 Peter Tucker PTUCKER 011.44.1344.129268 1997-01-30 00:00:00 SA_REP 10000.00 0.30 145 80
151 David Bernstein DBERNSTE 011.44.1344.345268 1997-03-24 00:00:00 SA_REP 9500.00 0.25 145 80
152 Peter Hall PHALL 011.44.1344.478968 1997-08-20 00:00:00 SA_REP 9000.00 0.25 145 80
153 Christopher Olsen COLSEN 011.44.1344.498718 1998-03-30 00:00:00 SA_REP 8000.00 0.20 145 80
154 Nanette Cambrault NCAMBRAU 011.44.1344.987668 1998-12-09 00:00:00 SA_REP 7500.00 0.20 145 80
155 Oliver Tuvault OTUVAULT 011.44.1344.486508 1999-11-23 00:00:00 SA_REP 7000.00 0.15 145 80
156 Janette King JKING 011.44.1345.429268 1996-01-30 00:00:00 SA_REP 10000.00 0.35 146 80
157 Patrick Sully PSULLY 011.44.1345.929268 1996-03-04 00:00:00 SA_REP 9500.00 0.35 146 80
158 Allan McEwen AMCEWEN 011.44.1345.829268 1996-08-01 00:00:00 SA_REP 9000.00 0.35 146 80
159 Lindsey Smith LSMITH 011.44.1345.729268 1997-03-10 00:00:00 SA_REP 8000.00 0.30 146 80
160 Louise Doran LDORAN 011.44.1345.629268 1997-12-15 00:00:00 SA_REP 7500.00 0.30 146 80
161 Sarath Sewall SSEWALL 011.44.1345.529268 1998-11-03 00:00:00 SA_REP 7000.00 0.25 146 80
162 Clara Vishney CVISHNEY 011.44.1346.129268 1997-11-11 00:00:00 SA_REP 10500.00 0.25 147 80
163 Danielle Greene DGREENE 011.44.1346.229268 1999-03-19 00:00:00 SA_REP 9500.00 0.15 147 80
164 Mattea Marvins MMARVINS 011.44.1346.329268 2000-01-24 00:00:00 SA_REP 7200.00 0.10 147 80
165 David Lee DLEE 011.44.1346.529268 2000-02-23 00:00:00 SA_REP 6800.00 0.10 147 80
166 Sundar Ande SANDE 011.44.1346.629268 2000-03-24 00:00:00 SA_REP 6400.00 0.10 147 80
167 Amit Banda ABANDA 011.44.1346.729268 2000-04-21 00:00:00 SA_REP 6200.00 0.10 147 80
168 Lisa Ozer LOZER 011.44.1343.929268 1997-03-11 00:00:00 SA_REP 11500.00 0.25 148 80
169 Harrison Bloom HBLOOM 011.44.1343.829268 1998-03-23 00:00:00 SA_REP 10000.00 0.20 148 80
170 Tayler Fox TFOX 011.44.1343.729268 1998-01-24 00:00:00 SA_REP 9600.00 0.20 148 80
171 William Smith WSMITH 011.44.1343.629268 1999-02-23 00:00:00 SA_REP 7400.00 0.15 148 80
172 Elizabeth Bates EBATES 011.44.1343.529268 1999-03-24 00:00:00 SA_REP 7300.00 0.15 148 80
173 Sundita Kumar SKUMAR 011.44.1343.329268 2000-04-21 00:00:00 SA_REP 6100.00 0.10 148 80
174 Ellen Abel EABEL 011.44.1644.429267 1996-05-11 00:00:00 SA_REP 11000.00 0.30 149 80
175 Alyssa Hutton AHUTTON 011.44.1644.429266 1997-03-19 00:00:00 SA_REP 8800.00 0.25 149 80
176 Jonathon Taylor JTAYLOR 011.44.1644.429265 1998-03-24 00:00:00 SA_REP 8600.00 0.20 149 80
177 Jack Livingston JLIVINGS 011.44.1644.429264 1998-04-23 00:00:00 SA_REP 8400.00 0.20 149 80
178 Kimberely Grant KGRANT 011.44.1644.429263 1999-05-24 00:00:00 SA_REP 7000.00 0.15 149 \N
179 Charles Johnson CJOHNSON 011.44.1644.429262 2000-01-04 00:00:00 SA_REP 6200.00 0.10 149 80
180 Winston Taylor WTAYLOR 650.507.9876 1998-01-24 00:00:00 SH_CLERK 3200.00 \N 120 50
181 Jean Fleaur JFLEAUR 650.507.9877 1998-02-23 00:00:00 SH_CLERK 3100.00 \N 120 50
182 Martha Sullivan MSULLIVA 650.507.9878 1999-06-21 00:00:00 SH_CLERK 2500.00 \N 120 50
183 Girard Geoni GGEONI 650.507.9879 2000-02-03 00:00:00 SH_CLERK 2800.00 \N 120 50
184 Nandita Sarchand NSARCHAN 650.509.1876 1996-01-27 00:00:00 SH_CLERK 4200.00 \N 121 50
185 Alexis Bull ABULL 650.509.2876 1997-02-20 00:00:00 SH_CLERK 4100.00 \N 121 50
186 Julia Dellinger JDELLING 650.509.3876 1998-06-24 00:00:00 SH_CLERK 3400.00 \N 121 50
187 Anthony Cabrio ACABRIO 650.509.4876 1999-02-07 00:00:00 SH_CLERK 3000.00 \N 121 50
188 Kelly Chung KCHUNG 650.505.1876 1997-06-14 00:00:00 SH_CLERK 3800.00 \N 122 50
189 Jennifer Dilly JDILLY 650.505.2876 1997-08-13 00:00:00 SH_CLERK 3600.00 \N 122 50
190 Timothy Gates TGATES 650.505.3876 1998-07-11 00:00:00 SH_CLERK 2900.00 \N 122 50
191 Randall Perkins RPERKINS 650.505.4876 1999-12-19 00:00:00 SH_CLERK 2500.00 \N 122 50
192 Sarah Bell SBELL 650.501.1876 1996-02-04 00:00:00 SH_CLERK 4000.00 \N 123 50
193 Britney Everett BEVERETT 650.501.2876 1997-03-03 00:00:00 SH_CLERK 3900.00 \N 123 50
194 Samuel McCain SMCCAIN 650.501.3876 1998-07-01 00:00:00 SH_CLERK 3200.00 \N 123 50
195 Vance Jones VJONES 650.501.4876 1999-03-17 00:00:00 SH_CLERK 2800.00 \N 123 50
196 Alana Walsh AWALSH 650.507.9811 1998-04-24 00:00:00 SH_CLERK 3100.00 \N 124 50
197 Kevin Feeney KFEENEY 650.507.9822 1998-05-23 00:00:00 SH_CLERK 3000.00 \N 124 50
198 Donald OConnell DOCONNEL 650.507.9833 1999-06-21 00:00:00 SH_CLERK 2600.00 \N 124 50
199 Douglas Grant DGRANT 650.507.9844 2000-01-13 00:00:00 SH_CLERK 2600.00 \N 124 50
200 Jennifer Whalen JWHALEN 515.123.4444 1987-09-17 00:00:00 AD_ASST 4400.00 \N 101 10
201 Michael Hartstein MHARTSTE 515.123.5555 1996-02-17 00:00:00 MK_MAN 13000.00 \N 100 20
202 Pat Fay PFAY 603.123.6666 1997-08-17 00:00:00 MK_REP 6000.00 \N 201 20
203 Susan Mavris SMAVRIS 515.123.7777 1994-06-07 00:00:00 HR_REP 6500.00 \N 101 40
204 Hermann Baer HBAER 515.123.8888 1994-06-07 00:00:00 PR_REP 10000.00 \N 101 70
205 Shelley Higgins SHIGGINS 515.123.8080 1994-06-07 00:00:00 AC_MGR 12000.00 \N 101 110
206 William Gietz WGIETZ 515.123.8181 1994-06-07 00:00:00 AC_ACCOUNT 8300.00 \N 205 110
\.
--
-- PostgreSQL database dump complete
--